<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Actu &#187; KLM</title>
	<atom:link href="http://actu.trabber.fr/actu/klm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu.trabber.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>KLM a déployé sa classe éco premium Comfort</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/12/klm-a-deploye-sa-classe-eco-premium-comfort/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/12/klm-a-deploye-sa-classe-eco-premium-comfort/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous l&#8217;avions indiqué précédemment (voir notre article klm-lance-sa-classe-eco-premium), la classe éco Comfort de KLM comprend les mêmes sièges que la classe économique classique mais avec 10 cm d&#8217;espace supplémentaires pour les jambes et une inclinaison deux fois plus importante.
Elle est désormais disponible sur tous les vols long-courrier de KLM.
Contrairement à Air France Bram Graber, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme nous l&#8217;avions indiqué précédemment (voir notre article klm-lance-sa-classe-eco-premium), la classe éco Comfort de KLM comprend les mêmes sièges que la classe économique classique mais avec 10 cm d&#8217;espace supplémentaires pour les jambes et une inclinaison deux fois plus importante.<br />
Elle est désormais disponible sur tous les vols long-courrier de KLM.<br />
Contrairement à Air France Bram Graber, senior VP Air France-KLM pour le Bénélux nous a confié que «KLM ne souhaitait pas créer une classe économique premium distincte à l&#8217;image d&#8217;Air France».<br />
Il a ajouté que KLM souhaitait offrir à ses passagers une autre «option de confort» sans devoir acheter un billet en classe affaires.<br />
KLM opèrera toujours deux classes: affaires et éco.<br />
Les passagers devront payer entre 80 et 150 euros par secteur pour bénéficier de ce service en fonction de la durée des vols.<br />
Les repas seront les mêmes qu&#8217;en classe économique.<br />
Contrairement à Air France, les passagers de la «Comfort Zone» n&#8217;auront pas accès aux salons d&#8217;aéroport.<br />
Bram Graber estime que l&#8217;approche de KLM est délibérément différente de celle d&#8217;Air France avec sa classe Premium Voyageur.<br />
KLM a lancé sa classe éco améliorée via un «big bang» alors qu&#8217;Air France déploie sa classe éco premium au fur et à mesure.<br />
La classe Economy Comfort est disponible sur les 60 avions du réseau long-courrier de KLM depuis hier.</p>
<p>source: <a href="http://www.businesstravel.fr/200912083576/en-voyage/compagnies-aeriennes/klm-a-deploye-sa-classe-eco-premium-comfort.html">businesstravel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/12/klm-a-deploye-sa-classe-eco-premium-comfort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM : 1er vol passagers fonctionnant au biocarburant</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/11/klm-1er-vol-passagers-fonctionnant-au-biocarburant/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/11/klm-1er-vol-passagers-fonctionnant-au-biocarburant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:35:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Avec seulement une quarantaine de personnes à son bord, le Boeing 747 a survolé le sol néerlandais pendant une heure et demi. L&#8217;un des réacteurs était alimenté à hauteur de 50% par du biocarburant extrait d&#8217;une plante appelée cameline et produit par une société de biotechnologies de Seattle aux Etats-Unis. Les trois autres réacteurs fonctionnaient [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec seulement une quarantaine de personnes à son bord, le Boeing 747 a survolé le sol néerlandais pendant une heure et demi. L&#8217;un des réacteurs était alimenté à hauteur de 50% par du biocarburant extrait d&#8217;une plante appelée cameline et produit par une société de biotechnologies de Seattle aux Etats-Unis. Les trois autres réacteurs fonctionnaient normalement grâce à du kérosène standard.</p>
<p>La production de ce biokérosène a suivi selon KLM des contrôles stricts à différents niveaux : financiers, technologiques et écologiques. &laquo;&nbsp;La chaîne alimentaire ne doit pas être compromise, et la production du biokérosène ne doit pas être associée avec la déforestation ou la consommation excessive d&#8217;eau&nbsp;&raquo;, a affirmé le PDG de KLM dans un communiqué.</p>
<p>source: <a href="http://www.enerzine.com/6/8752+klm---1er-vol-passagers-fonctionnant-au-biocarburant+.html">enerzine</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/11/klm-1er-vol-passagers-fonctionnant-au-biocarburant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLM fête ses 90 ans</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/10/klm-fete-ses-90-ans/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/10/klm-fete-ses-90-ans/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 10:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Royal Dutch Airlines est née le 7 octobre 1919 et se proclame la plus vieille compagnie au monde qui opère toujours sous le même nom.
Il est vrai que les Pays-Bas ont toujours été un nation commerçante et que les voyageurs hollandais parcouraient le monde entier. Le premier vol de KLM a eu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">La compagnie aérienne Royal Dutch Airlines est née le 7 octobre 1919 et se proclame la plus vieille compagnie au monde qui opère toujours sous le même nom.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Il est vrai que les Pays-Bas ont toujours été un nation commerçante et que les voyageurs hollandais parcouraient le monde entier. Le premier vol de KLM a eu lieu le 7 octobre 1920 depuis l&#8217;aéroport de Croydon à Londres vers Amsterdam.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">La compagnie a commencé à opérer des vols commerciaux à horaires fixes à partir de 1921 et des vols intercontinentaux en 1929 (vers les Indes Néerlandaises).<br />
</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Ces vols sont restés pendant plusieurs années les plus longs vols au monde.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 15.0px 0.0px; line-height: 27.0px; font: 12.0px Arial; color: #000099;"><span style="color: #000000;">source:</span><span style="letter-spacing: 0.0px color;"> <a href="http://www.businesstravel.fr/200910083181/en-voyage/compagnies-aeriennes/klm-fete-ses-90-ans.html"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px;">businesstravel</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/10/klm-fete-ses-90-ans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
