<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Actu &#187; compagnies aériennes</title>
	<atom:link href="http://actu.trabber.fr/actu/compagnies-aeriennes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu.trabber.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;Asie-Pacifique: premier marché de l&#8217;aéronautique</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/lasie-pacifique-premier-marche-de-laeronautique/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/lasie-pacifique-premier-marche-de-laeronautique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:22:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Les Chinois, qui veulent s&#8217;imposer comme un nouveau géant de l&#8217;aéronautique, vont pouvoir surfer sur la croissance du marché asiatique pour concurrencer Airbus et Boeing et s&#8217;attaquer au marché le plus rentable, celui des Airbus A320 et des Boeing 737. «Si nous nous projetons dans vingt ans, il est clair que le paysage de l&#8217;aviation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Chinois, qui veulent s&#8217;imposer comme un nouveau géant de l&#8217;aéronautique, vont pouvoir surfer sur la croissance du marché asiatique pour concurrencer Airbus et Boeing et s&#8217;attaquer au marché le plus rentable, celui des Airbus A320 et des Boeing 737. «Si nous nous projetons dans vingt ans, il est clair que le paysage de l&#8217;aviation va changer. L&#8217;Asie-Pacifique sera le plus grand marché du monde, suivi de l&#8217;Amérique du Nord et de l&#8217;Europe», a affirmé hier à Londres Randy Tinseth, vice-président en charge du marketing de la division aviation commerciale de Boeing. Cette année, l&#8217;Amérique du Nord est encore le premier marché.</p>
<p>Alors que la livraison du premier Boeing 787 Dreamliner, qui devait avoir lieu au quatrième trimestre de cette année, pourrait être reportée début 2011, les dirigeants de la firme de Chicago sont optimistes pour les années à venir. À quelques jours du salon britannique de Farnborough, qui se déroule du 19 au 25 juillet, ils ont revu à la hausse leurs prévisions annuelles pour le marché mondial des avions civils.</p>
<p>source: <a href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/07/15/04015-20100715ARTFIG00594-l-asie-pacifique-premier-marche-de-l-aeronautique.php">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/lasie-pacifique-premier-marche-de-laeronautique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeing prévoit un doublement de la flotte aérienne d&#8217;ici à 2029</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/boeing-prevoit-un-doublement-de-la-flotte-aerienne-dici-a-2029/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/boeing-prevoit-un-doublement-de-la-flotte-aerienne-dici-a-2029/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;aéronautique a beau connaître quelques trous d&#8217;air de temps en temps, la tendance de long terme reste définitivement au beau fixe si l&#8217;on en croit Boeing. L&#8217;avionneur américain a revu à la hausse ses prévisions de marché pour les vingt ans à venir, justifiant son regain d&#8217;optimisme par trois raisons principales : la demande toujours [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;aéronautique a beau connaître quelques trous d&#8217;air de temps en temps, la tendance de long terme reste définitivement au beau fixe si l&#8217;on en croit Boeing. L&#8217;avionneur américain a revu à la hausse ses prévisions de marché pour les vingt ans à venir, justifiant son regain d&#8217;optimisme par trois raisons principales : la demande toujours plus forte de mono-couloirs, l&#8217;essor des pays émergents et la hausse structurelle du prix du pétrole, qui pousse les compagnies à s&#8217;équiper d&#8217;appareils neufs, donc plus verts.</p>
<p>Sur la période 2010-2029, Boeing pense qu&#8217;il se vendra 30.900 avions de plus de 30 places (1), pour 3.600 milliards de dollars. Par leur ampleur, ces chiffres peuvent laisser une impression un peu irréelle. Le plus notable, c&#8217;est leur évolution : l&#8217;année dernière, l&#8217;avionneur américain tablait pour la période 2009-2028 sur un marché de 29.000 nouveaux appareils, pour 3.220 milliards de dollars. Si tout cela se réalise, la flotte mondiale d&#8217;avions en service va passer d&#8217;un peu moins de 19.000 actuellement à 36.300 dans vingt ans. Soit un quasi-doublement !</p>
<p>source: <a href="http://www.lesechos.fr/info/aero/020667995116-boeing-prevoit-un-doublement-de-la-flotte-aerienne-d-ici-a-2029.htm">Les Echos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/boeing-prevoit-un-doublement-de-la-flotte-aerienne-dici-a-2029/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;été, de nombreux touristes prennent leur envol à l&#8217;aéroport &#8211; Dinard</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/lete-de-nombreux-touristes-prennent-leur-envol-a-laeroport-dinard/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/lete-de-nombreux-touristes-prennent-leur-envol-a-laeroport-dinard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le mois de mars, la gestion de l&#8217;aéroport a été confiée à un trio formé de Vinci airport, la chambre de commerce et d&#8217;industrie de Rennes et celle du Pays de Saint-Malo. La société d&#8217;exploitation des aéroports vient de lancer le tout nouveau site internet de l&#8217;aéroport de Dinard. Il est disponible en anglais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis le mois de mars, la gestion de l&#8217;aéroport a été confiée à un trio formé de Vinci airport, la chambre de commerce et d&#8217;industrie de Rennes et celle du Pays de Saint-Malo. La société d&#8217;exploitation des aéroports vient de lancer le tout nouveau site internet de l&#8217;aéroport de Dinard. Il est disponible en anglais et en français, sur www.dinard.aeroport.fr et www.dinard-airport.com<br />
Tout pour préparer son voyage</p>
<p>Avec sa charte graphique, son arborescence simple et aérée, le site web se veut à la fois attractif et informatif. Dès la page d&#8217;accueil, l&#8217;internaute trouve les informations utiles à son voyage, avec des détails sur chacune des lignes opérées, les horaires et les compagnies aériennes. Un guide du voyageur est également disponible avec les formalités à remplir, les heures limites d&#8217;enregistrement, l&#8217;accès des passagers à mobilité réduite, les mesures de sûreté concernant les bagages.</p>
<p>source: <a href="http://www.ouest-france.fr/actu/actuLocale_-L-ete-de-nombreux-touristes-prennent-leur-envol-a-l-aeroport-_35093-avd-20100713-58611648_actuLocale.Htm">Ouest-France</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/lete-de-nombreux-touristes-prennent-leur-envol-a-laeroport-dinard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Tunisie, destination touristique bon marché, veut attirer des clients aisés</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/la-tunisie-destination-touristique-bon-marche-veut-attirer-des-clients-aises/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/la-tunisie-destination-touristique-bon-marche-veut-attirer-des-clients-aises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 16:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La haute saison a commencé, sans nuages. Comme d&#8217;habitude, les charters pour Hammamet, Djerba ou Nabeul sont pleins en ce mois de juillet. En Tunisie, le tourisme résiste à la crise, et plutôt bien. Mais des signaux d&#8217;alerte se sont allumés qui ont poussé le gouvernement et les professionnels à se réunir dans un &#171;&#160;comité [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La haute saison a commencé, sans nuages. Comme d&#8217;habitude, les charters pour Hammamet, Djerba ou Nabeul sont pleins en ce mois de juillet. En Tunisie, le tourisme résiste à la crise, et plutôt bien. Mais des signaux d&#8217;alerte se sont allumés qui ont poussé le gouvernement et les professionnels à se réunir dans un &laquo;&nbsp;comité stratégique&nbsp;&raquo; pour définir, sous la conduite d&#8217;un cabinet d&#8217;études français, ce que sera le tourisme de demain. Pour commencer, le pays libéralisera totalement son espace aérien en 2011 afin d&#8217;accueillir les compagnies à bas coût.</p>
<p>Mais la Tunisie, destination bon marché par excellence, cherche surtout à modifier son image et à attirer une clientèle plus aisée, à l&#8217;inverse du Maroc qui tente de se rendre moins élitiste. &laquo;&nbsp;Nous voulons effacer coûte que coûte cette image de destination bradée, de masse&nbsp;&raquo;, insiste Ferid Fetni, directeur du marketing et de la communication de l&#8217;Office national du tourisme tunisien (ONTT). Pour ce dernier, il n&#8217;y a pas de contradiction avec l&#8217;arrivée de compagnies aériennes à bas coût : &laquo;&nbsp;Les hommes d&#8217;affaires prennent de plus en plus easyJet, observe-t-il, et préfèrent dépenser un peu plus sur place.&nbsp;&raquo;</p>
<p>source: <a href="http://www.lemonde.fr/economie/article/2010/07/15/la-tunisie-destination-touristique-bon-marche-veut-attirer-des-clients-aises_1388339_3234.html">Le Monde</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/la-tunisie-destination-touristique-bon-marche-veut-attirer-des-clients-aises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EasyJet inaugure dix nouvelles routes</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/easyjet-inaugure-dix-nouvelles-routes/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/easyjet-inaugure-dix-nouvelles-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 12:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Easyjet]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne low cost easyJet a inauguré pas moins de dix nouvelles routes ce weekend, dont quatre au départ de Paris.
La low cost anglaise a lancé sa première liaison entre Paris – Charles de Gaulle et Split en Croatie, un vol qu’elle opère désormais trois fois par semaine. Le vol décolle de Paris les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne low cost easyJet a inauguré pas moins de dix nouvelles routes ce weekend, dont quatre au départ de Paris.</p>
<p>La low cost anglaise a lancé sa première liaison entre Paris – Charles de Gaulle et Split en Croatie, un vol qu’elle opère désormais trois fois par semaine. Le vol décolle de Paris les mardi et jeudi à 6h55 pour se poser en Croatie à 9h00, d’où il repart à 9h30 pour arriver en France à 11h55. Le samedi, la liaison quitte Paris à 11H40 pour atterrir à 13h40, le vol retour quittant Split à 14h10 pour arriver en France à 16h25.</p>
<p>source:<a href="http://www.air-journal.fr/2010-07-12-easyjet-inaugure-dix-nouvelles-routes-58822.html"> Air Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/easyjet-inaugure-dix-nouvelles-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Air Maroc se lance dans le low cost</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/royal-air-maroc-se-lance-dans-le-low-cost/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/royal-air-maroc-se-lance-dans-le-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 12:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Royal Air Maroc]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie aérienne Royal Air Maroc a signé un accord avec le groupe allemand TUI pour prendre 66% du capital de la low cost marocaine Jet4you.
Royal Air Maroc (RAM) avait déjà tenté sans succès de se lancer dans le low cost avec Atlas Blue, mais ce nouveau partenariat est d’une toute autre nature. Jet4you est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie aérienne Royal Air Maroc a signé un accord avec le groupe allemand TUI pour prendre 66% du capital de la low cost marocaine Jet4you.</p>
<p>Royal Air Maroc (RAM) avait déjà tenté sans succès de se lancer dans le low cost avec Atlas Blue, mais ce nouveau partenariat est d’une toute autre nature. Jet4you est en effet très bien implanté sur les lignes entre le Maroc et l’Europe, avec 20 destinations desservies toute l’année et une bonne part de marché sur les charters depuis la France et la Belgique. Lancée en 2006, Jet4you opère depuis huit villes au Maroc: Agadir, Casablanca, Fes, Marrakech, Nador, Oujda, Rabat, et Tanger. Elle espère transporter cette année un million et demi de passagers.</p>
<p>source: <a href="http://www.air-journal.fr/2010-07-12-royal-air-maroc-se-lance-dans-le-low-cost-58839.html">Air Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/royal-air-maroc-se-lance-dans-le-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air China s&#8217;attaque aux services pour réduire son retard sur Cathay</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-china-sattaque-aux-services-pour-reduire-son-retard-sur-cathay/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-china-sattaque-aux-services-pour-reduire-son-retard-sur-cathay/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Air China]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Air China Ltd, le plus grand transporteur aérien international chinois, a déclaré être en train de travailler sur plus de cent améliorations de ses services, alors qu&#8217;il est en concurrence avec Cathay Pacific Airways Ltd et Delta Air Lines Inc sur ses dessertes internationales.
Parmi les services visés figurent la restauration, le confort des sièges, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air China Ltd, le plus grand transporteur aérien international chinois, a déclaré être en train de travailler sur plus de cent améliorations de ses services, alors qu&#8217;il est en concurrence avec Cathay Pacific Airways Ltd et Delta Air Lines Inc sur ses dessertes internationales.</p>
<p>Parmi les services visés figurent la restauration, le confort des sièges, les distractions en vol, les activités des centres d&#8217;appel, la maintenance et le nettoyage, a précisé jeudi dernier à Beijing le Vice-président de la compagnie, He Li, lors d&#8217;un entretien. Le transporteur va également déployer un système de messagerie par téléphone mobile, a-t-il ajouté.</p>
<p>« Cette année, nous voulons nous concentrer sur l&#8217;amélioration des services », a dit M. He. « Nous n&#8217;avons pas pu le faire pendant la crise financière, parce qu&#8217;à ce moment là, nous nous préoccupions d&#8217;éviter des pertes ».</p>
<p>Les projets d&#8217;Air China pourraient l&#8217;aider à faire davantage de ventes sur le marché du transport aérien international de la Chine, dont le régulateur de l&#8217;industrie pense qu&#8217;il devrait dépasser 50 millions de passagers par an d&#8217;ici 2015. Les améliorations prévues pourraient aussi, alors que le gouvernement libéralise les règles de fixation des prix, aider le transporteur à développer le trafic en première classe et en classe affaires sur les dessertes locales.</p>
<p>source: <a href="http://french.peopledaily.com.cn/Economie/7062314.html">Quotidien du Peuple</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-china-sattaque-aux-services-pour-reduire-son-retard-sur-cathay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Mauritius meilleure compagnie aérienne de l’océan Indien pour la 4e fois</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-mauritius-meilleure-compagnie-aerienne-de-l%e2%80%99ocean-indien-pour-la-4e-fois/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-mauritius-meilleure-compagnie-aerienne-de-l%e2%80%99ocean-indien-pour-la-4e-fois/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:11:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Les autres compagnies aériennes qui étaient nominées dans cette catégorie étaientAir France, South African Airways, Air Seychelles, Air Austral et Air Madagascar. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée au  Sandton Convention Centre en Afrique du Sud. Pas moins de 1 200 invités de prestige ont assisté à cette cérémonie.
Les World Travel Awards, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les autres compagnies aériennes qui étaient nominées dans cette catégorie étaientAir France, South African Airways, Air Seychelles, Air Austral et Air Madagascar. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée au  Sandton Convention Centre en Afrique du Sud. Pas moins de 1 200 invités de prestige ont assisté à cette cérémonie.</p>
<p>Les World Travel Awards, que les spécialistes considèrent comme les « Oscars du tourisme » sont accordés chaque année après les votes de presque 183 000 spécialistes à travers le monde.</p>
<p>« Depuis sa création il y a de cela 17 ans, les World Travel Awards célèbrent la saine compétition et l’émulation au plus haut niveau. En tant que compagnie nationale d’aviation d’une île comme l’île Maurice qui mise beaucoup sur le tourisme, Air Mauritius joue son rôle à merveille et a enregistré des résultats positifs en dépit des challenges de ce secteur. Sa contribution au succès touristique de l’île Maurice est exemplaire » a déclaré Manon Han, Executive Vice President, World Travel Awards  lors de la remise des prix.</p>
<p>Le CEO d’Air Mauritius, Manoj RK Ujoodha, a pour sa part, accueilli cette nouvelle récompense comme la reconnaissance du travail accompli. « Air Mauritius est fière et honorée, d’être une nouvelle fois reconnu par l’industrie mondiale du tourisme.C’est un bel encouragement pour nos équipes qui ont fait qu’Air Mauritius est la meilleure compagnie aérienne dans cette partie du monde. </p>
<p>« Je voudrais dédier cet award au gouvernement mauricien pour son support, nos actionnaires, nos partenaires, nos clients et aux Mauriciens qui demeurent toujours fidèles à notre compagnie ».</p>
<p>source: <a href="http://www.ilemaurice-tourisme.info/article.php?id=262">Ile Maurice Tourisme</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/air-mauritius-meilleure-compagnie-aerienne-de-l%e2%80%99ocean-indien-pour-la-4e-fois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Europe met à jour sa liste noire des compagnies aériennes</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/l%e2%80%99europe-met-a-jour-sa-liste-noire-des-compagnies-aeriennes/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/l%e2%80%99europe-met-a-jour-sa-liste-noire-des-compagnies-aeriennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[La Commission européenne a mis à jour hier sa liste noire des compagnies aériennes interdites d’exploitation en Europe, une mise à jour qui comprend désormais 278 compagnies.
Les éléments les plus notables dans cette nouvelle liste noire, basée sur des critères de sécurité, sont l’ajout de la compagnie du Surinam Blue Wing Airlines, dont un avion [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Commission européenne a mis à jour hier sa liste noire des compagnies aériennes interdites d’exploitation en Europe, une mise à jour qui comprend désormais 278 compagnies.</p>
<p>Les éléments les plus notables dans cette nouvelle liste noire, basée sur des critères de sécurité, sont l’ajout de la compagnie du Surinam Blue Wing Airlines, dont un avion s’était écrasé le 16 mai dernier, le renforcement des restrictions pour certains avions d’Iran Air, et le retrait de deux compagnies indonésiennes supplémentaires.</p>
<p>La Commission a précisé que le cas d’Iran Air n’avait rien à voir avec les sanctions onusiennes, et ne concernait que ses Airbus A320, Boeing 727 et 747 dont la maintenance est mal assurée en raison de certains embargos – ce qui représente tout de même les deux tiers de la flotte. Iran Air peut continuer, sous surveillance, à utiliser vers l’Europe 14 Airbus A300, 8 A310 et un Boeing 737.</p>
<p>L’Indonésie de son côté continue visiblement à améliorer ses structures aériennes puisque deux compagnies, Metro Batavia et Indonesia Air Asia, ont été retirées de la liste. La compagnie nationale Garuda avait fait son retour en Europe en juin dernier, après six ans d’absence.</p>
<p>source: <a href="http://www.air-journal.fr/2010-07-07-leurope-met-a-jour-sa-liste-noire-des-compagnies-aeriennes-58702.html">Air Journal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/l%e2%80%99europe-met-a-jour-sa-liste-noire-des-compagnies-aeriennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google bouscule le e-tourisme</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/07/google-bouscule-le-e-tourisme/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/07/google-bouscule-le-e-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Le moteur de recherche débourse finalement 700 millions $ pour racheter ITA Software, une société dont la technologie innovante de recherche de billets d&#8217;avion lui donne les clés pour devenir le portail comparateur incontournable dans le tourisme.
Comme L&#8217;Echo Touristique l&#8217;avait annoncé sur son site le 22 avril avant d&#8217;y consacrer une enquête (N° 2941 du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le moteur de recherche débourse finalement 700 millions $ pour racheter ITA Software, une société dont la technologie innovante de recherche de billets d&#8217;avion lui donne les clés pour devenir le portail comparateur incontournable dans le tourisme.</p>
<p>Comme L&#8217;Echo Touristique l&#8217;avait annoncé sur son site le 22 avril avant d&#8217;y consacrer une enquête (N° 2941 du 07/05/2010), Google veut faire un pas de géant dans le tourisme et a trouvé le bon outil. Les négociations entamées depuis plus de deux mois pour le rachat de ITA Software ont abouti vendredi dernier pour un montant de 700 millions $, un prix en dessous du montant initialement demandé évalué à 1 milliard $. </p>
<p>Cette acquisition, la deuxième plus importante de toute l&#8217;histoire de Google, témoigne de l&#8217;importance accordée par le géant Internet à la technologie développée par ITA Software, capable de trouver les meilleurs tarifs aériens en intégrant des paramètres complexes, le tout en un temps record. &laquo;&nbsp;La technologie d&#8217;ITA nous ouvre des possibilités passionnantes pour créer de nouvelles façons permettant aux internautes de trouver plus facilement des informations en ligne sur les vols&nbsp;&raquo;, a déclaré le PDG de Google Eric Schmidt.</p>
<p>source: <a href="http://www.lechotouristique.com/google-bouscule-le-e-tourisme.175779">L&#8217;écho Touristique</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/07/google-bouscule-le-e-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
