<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Actu &#187; AirFrance</title>
	<atom:link href="http://actu.trabber.fr/actu/airfrance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu.trabber.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Air France a porté plainte contre Ryanair</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/03/air-france-a-porte-plainte-contre-ryanair/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/03/air-france-a-porte-plainte-contre-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 17:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie française accuse sa concurrente de percevoir 660 millions d&#8217;euros d&#8217;aides illégales en Europe.
On n&#8217;arrête plus Ryanair. La compagnie low-cost, qui propose des prix imbattables et ouvre chaque mois de nouvelles destinations, va devenir cette année le premier transporteur européen. Avec 65 millions de passagers, elle passerait devant Air France et Lufthansa. Cette réussite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie française accuse sa concurrente de percevoir 660 millions d&#8217;euros d&#8217;aides illégales en Europe.</p>
<p>On n&#8217;arrête plus Ryanair. La compagnie low-cost, qui propose des prix imbattables et ouvre chaque mois de nouvelles destinations, va devenir cette année le premier transporteur européen. Avec 65 millions de passagers, elle passerait devant Air France et Lufthansa. Cette réussite flamboyante s&#8217;appuierait toutefois sur un recours à des aides illégales provenant des aéroports desservis.</p>
<p>Selon Air France, ces aides se seraient élévées à 660 millions d&#8217;euros en Europe en 2008, dont 35 millions en France. Fort de ses estimations, la compagnie a décidé de porter l&#8217;affaire devant la Commission européenne fin 2009. «Fin novembre 2009, Air France a déposé plainte auprès de la Commission Européenne concernant les mesures d&#8217;aides mises en oeuvre par les aéroports régionaux et locaux français au profit de la compagnie aérienne Ryanair», a précisé dans un communiqué Air France. La plainte recouvre plusieurs chefs d&#8217;accusation : «défaut de notification préalable», «rupture d&#8217;égalité et distorsion de concurrence», «illégalité d&#8217;aides d&#8217;État».</p>
<p>Air France a mené une véritable enquête avant d&#8217;agir ainsi. Elle a notamment décrypté tous les rapports des chambres régionales des comptes (CRC) sur le sujet. À partir de données parfois anciennes, croisées avec ses informations sur le terrain, ses experts ont reconstitué le puzzle des aides supposées illégales perçues par Ryanair. Il en ressort qu&#8217;en moyenne, les chambres de commerce et d&#8217;industrie, qui gèrent les aéroports, soutiennent l&#8217;activité de Ryanair en France à hauteur de 9 à 32 euros par passager embarqué.</p>
<p>source: Le Figaro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/03/air-france-a-porte-plainte-contre-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rebond du trafic aérien, Air France-KLM maintient son plan de vol</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/03/rebond-du-trafic-aerien-air-france-klm-maintient-son-plan-de-vol/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/03/rebond-du-trafic-aerien-air-france-klm-maintient-son-plan-de-vol/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 16:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic mondial de passagers a progressé en janvier de 6,4 % sur un an (après + 4,5 % en décembre 2009) et de 0,5 % par rapport au mois précédent. Avec une hausse des capacités de 1,2 %, le coefficient d’occupation s’est élevé à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon les données de l’Association internationale du transport aérien (IATA), le trafic mondial de passagers a progressé en janvier de 6,4 % sur un an (après + 4,5 % en décembre 2009) et de 0,5 % par rapport au mois précédent. Avec une hausse des capacités de 1,2 %, le coefficient d’occupation s’est élevé à 75,9 %, contre 72,2 % il y a un an. Le secteur, qui a subi en 2009 sa plus lourde chute d’activité (- 3,5 %, avec un taux de remplissage moyen de 75,6 %), profite de la reprise dans les pays émergents. Le trafic a crû de 23,6 % au Moyen-Orient, de 11 % en Amérique Latine et de 6,5 % en Asie-Pacifique, contre seulement + 3,1 % en Europe et + 2,1 % en Amérique du Nord. Le trafic passagers reste tout de même inférieur de 15 % au pic de 2008.</p>
<p>Dans le fret, la demande a augmenté de 28,3 % sur un an (après + 24,4 % en décembre 2009) et de 3 % par rapport à décembre 2009, grâce au « restockage » dans l’industrie. Avec une augmentation de 3,7 % des capacités, le coefficient d’occupation a atteint 49,6 %, contre 40,1 % un an auparavant. En 2009, le fret aérien a chuté de 10,1 % avec un taux de remplissage moyen de 49,1 %.</p>
<p>« Nous commençons à entrevoir quelques signes encourageants de demande, mais avec de larges différences entre régions. Nous pouvons commencer à voir l&#8217;avenir avec un optimisme prudent », estime le directeur général de l’IATA, Giovanni Bisignani. Pour autant, ce dernier anticipe pour les compagnies une perte globale de 5,6 milliards de dollars en 2010.</p>
<p>source: <a href="http://www.usinenouvelle.com/article/rebond-du-trafic-aerien-air-france-klm-maintient-son-plan-de-vol.N127295">Usine Nouvelle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/03/rebond-du-trafic-aerien-air-france-klm-maintient-son-plan-de-vol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tokyo, prochaine destination d’Air France en A380 dès cette année</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/02/tokyo-prochaine-destination-d%e2%80%99air-france-en-a380-des-cette-annee/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/02/tokyo-prochaine-destination-d%e2%80%99air-france-en-a380-des-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 12:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[La date de mise en service de cette nouvelle ligne n’a pas encore été définie.
Air France a profité de l’inauguration du premier vol en très gros porteur entre l’Europe et l’Afrique pour annoncer cette nouvelle destination en A380. 
Si le calendrier d’ouverture des liaisons commerciales reste encore flou, Air France a fait savoir que l’appareil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La date de mise en service de cette nouvelle ligne n’a pas encore été définie.<br />
Air France a profité de l’inauguration du premier vol en très gros porteur entre l’Europe et l’Afrique pour annoncer cette nouvelle destination en A380. </p>
<p>Si le calendrier d’ouverture des liaisons commerciales reste encore flou, Air France a fait savoir que l’appareil qui effectuera les liaisons entre les deux capitales devrait être réceptionné d’ici l’été.<br />
La mégalopole japonaise deviendra ainsi la troisième destination desservie en A380 par Air France, après New York, en novembre dernier et Johannesburg ce mois-ci.</p>
<p>La compagnie aérienne tricolore doit recevoir en avril prochain, puis l’été 2010, deux nouveaux très gros porteurs d’Airbus. L’un sera mis en rotation quotidienne entre Paris et Johannesburg, l’autre entre Paris et Tokyo, via une échéance qu’il reste encore à définir.</p>
<p>Ce jeudi 18 février, pour la première fois de l’Histoire de l’aviation civile, un A380 aux couleurs d’Air France s’est posé sur le continent africain.<br />
La compagnie aérienne nationale française devient ainsi le premier transporteur au monde à faire atterrir un très gros porteur sur cette partie du monde.<br />
En avril prochain, Paris sera relié tous les jours à Johannesburg en A380. Jusqu’à cette échéance, seuls trois vols par semaine se feront en très gros porteur.</p>
<p>source: <a href="http://www.ctendance.com/article-22503.html">Ctendance</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/02/tokyo-prochaine-destination-d%e2%80%99air-france-en-a380-des-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France dope ses vols pour le Mondial</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/02/air-france-dope-ses-vols-pour-le-mondial/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/02/air-france-dope-ses-vols-pour-le-mondial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 12:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Air France va proposer trois vols aller-retour supplémentaires Paris-Johannesburg pendant la Coupe du Monde en complément de ses sept vols hebdomadaires, a annoncé le numéro deux de la compagnie française.
&#171;&#160;Nous aurons sept vols par semaine en A380 qui seront complétés par trois vols aller-retour par semaine en Boeing 777 pendant la Coupe du Monde&#160;&#187;, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Air France va proposer trois vols aller-retour supplémentaires Paris-Johannesburg pendant la Coupe du Monde en complément de ses sept vols hebdomadaires, a annoncé le numéro deux de la compagnie française.</p>
<p>&laquo;&nbsp;Nous aurons sept vols par semaine en A380 qui seront complétés par trois vols aller-retour par semaine en Boeing 777 pendant la Coupe du Monde&nbsp;&raquo;, a déclaré Bruno Matheu à des journalistes en marge du vol inaugural du gros porteur Paris-Johannesburg.</p>
<p>De son côté, le directeur général, Pierre-Henri Gourgeon, a indiqué à l&#8217;AFP que l&#8217;équipe de football des Pays-Bas devrait se rendre en super jumbo en Afrique du sud en juin.<br />
Les deux dirigeants ont par ailleurs laissé entendre que l&#8217;équipe de France devrait également voyager sur cet avion.</p>
<p>source: <a href="http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2010/02/18/01011-20100218FILWWW00638-air-france-dope-ses-vols-pour-le-mondial.php">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/02/air-france-dope-ses-vols-pour-le-mondial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France étudie des vols intérieurs low cost</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-etudie-des-vols-interieurs-low-cost/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-etudie-des-vols-interieurs-low-cost/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 10:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie Air France envisage de lancer des vols intérieurs low cost dans l&#8217;Hexagone via sa filiale Transavia au départ de Nice, affirme vendredi le quotidien La Tribune.
Baptisé Mimosa, le projet d&#8217;Air France vise à installer Transavia à Nice pour desservir d&#8217;autres villes de province, des liaisons aujourd&#8217;hui assurées par ses autres filiales Britair et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compagnie Air France envisage de lancer des vols intérieurs low cost dans l&#8217;Hexagone via sa filiale Transavia au départ de Nice, affirme vendredi le quotidien La Tribune.<br />
Baptisé Mimosa, le projet d&#8217;Air France vise à installer Transavia à Nice pour desservir d&#8217;autres villes de province, des liaisons aujourd&#8217;hui assurées par ses autres filiales Britair et Regional, selon le journal, qui ne cite pas ses sources.<br />
Air France, interrogée par l&#8217;AFP, n&#8217;a pas souhaité commenter ces informations.<br />
Quatre lignes, toutes déficitaires, seraient concernées, alors que la concurrence des TGV est plus faible sur les liaisons province-province, d&#8217;après La Tribune, qui rappelle que deux compagnies low cost &#8211; Ryanair et Easyjet &#8211; se sont déjà lancées dans les vols intérieurs en France.<br />
Mais le projet d&#8217;Air France se heurte à plusieurs obstacles, notamment un accord signé avec les pilotes de la compagnie au moment de la création de Transavia, empêchant un transfert d&#8217;activité de la maison mère à la filiale, selon le quotidien.<br />
Basée à Orly-Sud, Transavia, à mi-chemin entre charter et low cost, est une filiale d&#8217;Air France à 60% et de Transavia.com (filiale du néerlandais KLM) à 40%.<br />
Après deux ans de pertes, Transavia pourrait être à l&#8217;équilibre en 2009 et engranger ses premiers bénéfices en 2010.</p>
<p>source: <a href="http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5i4f-b8fMEMbqtont_Z9WJ5hVvtOw">AFP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-etudie-des-vols-interieurs-low-cost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France présente ses nouveaux sièges</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-presente-ses-nouveaux-sieges/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-presente-ses-nouveaux-sieges/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 10:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[Voilà qui va énerver Michael O&#8217;Leary. En matière de sièges d&#8217;avion, le patron de Ryanair s&#8217;est fait voler la vedette par Air France. La compagnie nationale vient en effet de présenter son nouveau siège pour ses vols courts-courriers de France métropolitaine. Un siège léger, robuste, et qui ne s&#8217;incline pas… tout ce dont rêvait le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà qui va énerver Michael O&#8217;Leary. En matière de sièges d&#8217;avion, le patron de Ryanair s&#8217;est fait voler la vedette par Air France. La compagnie nationale vient en effet de présenter son nouveau siège pour ses vols courts-courriers de France métropolitaine. Un siège léger, robuste, et qui ne s&#8217;incline pas… tout ce dont rêvait le patron de la compagnie low cost. Mais un siège qui a le mérite d&#8217;être très confortable (nous l&#8217;avons essayé) et d&#8217;offrir beaucoup plus d&#8217;espace pour les jambes.</p>
<p>Un joli coup d&#8217;Air France, mais surtout un vrai plus pour les passagers. Fini l&#8217;impression d&#8217;exiguïté, même pour les plus grands ! Une position du siège incliné à 14 % de manière très naturelle, pas d&#8217;appuie-tête gênant, des accoudoirs qui se rabattent totalement, une tablette coulissante, un repose-verre…</p>
<p>La société Recaro, basée près de Stuttgart, a particulièrement étudié l&#8217;ergonomie tout en respectant la règle de départ : concevoir un siège de moins de 10 kilos, soit pour chaque avion une économie de charge de plus d&#8217;une demi-tonne.</p>
<p>Le remplacement des 6 000 sièges de la flotte des courts-courriers représente un investissement de 20 millions d&#8217;euros pour Air France. Le premier appareil équipé entrera en service fin janvier, puis 37 avions seront à leur tour modifiés, ce qui représente l&#8217;ensemble de la flotte des A319, A320 et A321 basée à Orly.</p>
<p>source: <a href="http://www.lefigaro.fr/societes/2010/01/20/04015-20100120ARTFIG00862-air-france-presente-ses-nouveaux-sieges-.php">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-presente-ses-nouveaux-sieges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France-KLM : le n°1 européen bientôt dépassé par Ryanair</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-klm-le-n%c2%b01-europeen-bientot-depasse-par-ryanair/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-klm-le-n%c2%b01-europeen-bientot-depasse-par-ryanair/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 14:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Au cours de l’année 2009, Air France-KLM a  transporté 71 millions de passagers, contre 65 millions pour la compagnie low-cost irlandaise. Cependant, en cette année de crise, Ryanair a réussi à afficher une croissance de 13%, tendance qui doit se poursuivre en 2010. Le franco-néerlandais prévoit lui une érosion continue de son trafic jusqu’en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours de l’année 2009, Air France-KLM a  transporté 71 millions de passagers, contre 65 millions pour la compagnie low-cost irlandaise. Cependant, en cette année de crise, Ryanair a réussi à afficher une croissance de 13%, tendance qui doit se poursuivre en 2010. Le franco-néerlandais prévoit lui une érosion continue de son trafic jusqu’en 2011. Ryanair, qui compte transporter 90 millions de personnes en 2012, devrait ainsi dépasser Air France-KLM dès 2010. Damien Robert, Directeur au cabinet de conseil en stratégie et marketing Simon-Kucher &amp; Partners, rappelle cependant que ces compagnies ne sont pas en concurrence directe sur toutes leurs activités, mais seulement sur le court et moyen-courrier.</p>
<p>« <em>Cela revient à comparer la RATP et la SNCF : le métro et le Transilien sont concurrents en région parisienne, mais le TGV n’est pas menacé par la RATP </em>». Or c’est bien le long-courrier, équivalent du TGV pour Air France-KLM, qui contribue principalement à la rentabilité de la compagnie aérienne. M. Robert précise cependant que la concurrence des compagnies low-cost et leur impact sur le comportement des clients a obligé Air France à revoir son offre court et moyen-courrier, en introduisant par exemple la facturation du deuxième bagage. « <em>Air France commence à dégrader son service pour réduire ses coûts, car Ryanair a fait du transport aérien une commodité. Le risque sur les marges est pour l’instant circonscrit aux courtes distances, mais la question est de savoir si le low-cost ne va pas un jour mettre en danger la pépite du groupe, à savoir le long-courrier</em> ». Ce même long-courrier a par ailleurs beaucoup souffert de la crise ces derniers mois, en raison du faible emplissage de la classe affaires.</p>
<p>source: <a href="http://www.in-business.fr/2010/01/19/air-france-klm-le-n°1-europeen-bientot-depasse-par-ryanair/4288">In Business</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/01/air-france-klm-le-n%c2%b01-europeen-bientot-depasse-par-ryanair/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France desservira Johannesburg en A380 à partir de février 2010</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-desservira-johannesburg-en-a380-a-partir-de-fevrier-2010/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-desservira-johannesburg-en-a380-a-partir-de-fevrier-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Air France va exploiter l’Airbus A380 entre Paris et Johannesburg à compter du 3 février 2010, alors que la compagnie française vient de recevoir son premier exemplaire de l’avion géant.
Il est désormais possible de réserver et d’acheter des places sur les premiers vols en A380 qu’Air France propose entre Paris et Johannesburg à partir du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Air France va exploiter l’Airbus A380 entre Paris et Johannesburg à compter du 3 février 2010, alors que la compagnie française vient de recevoir son premier exemplaire de l’avion géant.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Il est désormais possible de réserver et d’acheter des places sur les premiers vols en A380 qu’Air France propose entre Paris et Johannesburg à partir du 3 février 2010. La compagnie souligne qu’elle sera ainsi le premier transporteur à introduire le plus grand avion civil du monde sur le continent africain.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Air France, qui a commandé un total de douze A380, a reçu vendredi dernier son premier exemplaire, qui sera exploité à partir du 20 novembre entre Paris et New York. Quatre A380 doivent lui être livrés par Airbus d’ici l’été 2010.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 15.0px 0.0px; line-height: 21.0px; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">source: <a href="http://www.voyage.youvox.fr/Air-France-desservira-Johannesburg,2940.html"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px color;">youvox</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-desservira-johannesburg-en-a380-a-partir-de-fevrier-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France enregistre des performances en Algérie</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-enregistre-des-performances-en-algerie/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-enregistre-des-performances-en-algerie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Nomination d&#8217;un nouveau directeur général, acquisition d&#8217;un nouvel appareil et aménagement d&#8217;une nouvelle cabine, ceux sont là les nouveautés annoncées par la compagnie aérienne française Air France. La compagnie se tourne résolument vers la modernité. C&#8217;est le constat qu&#8217;on peut tirer de la conférence de presse animée, hier, à l&#8217;hôtel Sofitel conjointement par M. Jean [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Nomination d&#8217;un nouveau directeur général, acquisition d&#8217;un nouvel appareil et aménagement d&#8217;une nouvelle cabine, ceux sont là les nouveautés annoncées par la compagnie aérienne française Air France. La compagnie se tourne résolument vers la modernité. C&#8217;est le constat qu&#8217;on peut tirer de la conférence de presse animée, hier, à l&#8217;hôtel Sofitel conjointement par M. Jean François Fauveau, ancien directeur général Algérie et Mme Gizelle Le Nozer qui lui succède. Ce qui est sûr, c&#8217;est que Air France enregistre des performances en Algérie. </span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">En 2009, le chiffre d&#8217;affaires de la compagnie a connu une progression de l&#8217;ordre de 17% par rapport à l&#8217;année précédente. Mieux encore, le taux de remplissage à bords des avions Air France a enregistré une augmentation estimée à 32% par rapport à 2008. </span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">M. Fauveau n&#8217;a pas manqué de souligner que &laquo;&nbsp;les résultats de la compagnie sont satisfaisant, et seront même excellents d&#8217;ici la fin de l&#8217;année&nbsp;&raquo;, et d&#8217;ajouter que &laquo;&nbsp;l&#8217;Algérie représente pour Air France une destination d&#8217;affaires&nbsp;&raquo;. Les conférencier ont notamment dévoilé les nouveautés, à commencer par le programme de la saison 2009/2010.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 15.0px 0.0px; line-height: 21.0px; font: 12.0px Arial; color: #000099;"><span style="color: #000000;">source:</span><span style="letter-spacing: 0.0px color;"> <a href="http://www.lemaghrebdz.com/lire.php?id=21694"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px;">lemaghreb</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/11/air-france-enregistre-des-performances-en-algerie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France propose d&#8217;acheter son billet d&#8217;avion à crédit</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/10/air-france-propose-dacheter-son-billet-davion-a-credit/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/10/air-france-propose-dacheter-son-billet-davion-a-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[AirFrance]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Est-ce pour faire face à la crise du transport aérien ? vient de lancer une nouvelle carte bancaire internationale Visa Airfrance. Outre les fonctions classiques de retrait et de paiement en France et à l&#8217;étranger, cette carte permet de régler ses billets d&#8217;avion Air France en plusieurs fois (6, 12 ou 18 mois) avec un [...]]]></description>
