<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trabber Actu &#187; Airbus</title>
	<atom:link href="http://actu.trabber.fr/actu/airbus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actu.trabber.fr</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Airbus prévoit un boom de la demande en Asie-Pacifique</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2010/02/airbus-prevoit-un-boom-de-la-demande-en-asie-pacifique/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2010/02/airbus-prevoit-un-boom-de-la-demande-en-asie-pacifique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 10:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[Airbus s&#8217;attend à ce que les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique achètent d&#8217;ici 20 ans 8.000 nouveaux avions, soit une valeur totale de 1.200 milliards de dollars (près de 900 milliards d&#8217;euros), faisant de la région le premier marché mondial du transport aérien.
Le directeur commercial de la filiale d&#8217;EADS, John Leahy, a livré cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Airbus s&#8217;attend à ce que les compagnies aériennes de la région Asie-Pacifique achètent d&#8217;ici 20 ans 8.000 nouveaux avions, soit une valeur totale de 1.200 milliards de dollars (près de 900 milliards d&#8217;euros), faisant de la région le premier marché mondial du transport aérien.</p>
<p>Le directeur commercial de la filiale d&#8217;EADS, John Leahy, a livré cette précision dans un communiqué publié à l&#8217;occasion du salon de l&#8217;aéronautique à Singapour.</p>
<p>Il s&#8217;attend à ce que le boom de la demande en transport aérien permette à la région de supplanter à cet horizon les États-Unis et l&#8217;Europe. L&#8217;Asie-Pacifique devrait représenter environ le tiers de la demande totale, qui portera pour l&#8217;essentiel sur des avions de grand gabarit pour relier entre eux les nouveaux pôles urbains en pleine croissance.</p>
<p>Airbus a ajouté que les prévisions pour la hausse de la demande mondiale entre 2009 et 2028 donnent près de 25.000 nouveaux avions pour le trafic passagers et fret, soit en valeur 3.100 milliards de dollars (2.200 milliards d&#8217;euros).</p>
<p>source: <a href="http://www.capital.fr/bourse/actualites/airbus-prevoit-un-boom-de-la-demande-en-asie-pacifique-474775">Capital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2010/02/airbus-prevoit-un-boom-de-la-demande-en-asie-pacifique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les enjeux des premiers vols chez Airbus et chez Boeing</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/12/les-enjeux-des-premiers-vols-chez-airbus-et-chez-boeing/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/12/les-enjeux-des-premiers-vols-chez-airbus-et-chez-boeing/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Le premier vol d&#8217;avion, c&#8217;est une venue au monde et une fête pour son constructeur. En cette fin d&#8217;année, Airbus et Boeing devraient fêter chacun la naissance d&#8217;un avion. Dans les deux cas, la gestation a été pour le moins difficile. L&#8217;avion de transport militaire Airbus A400M affiche près de quatre ans de retard, ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le premier vol d&#8217;avion, c&#8217;est une venue au monde et une fête pour son constructeur. En cette fin d&#8217;année, Airbus et Boeing devraient fêter chacun la naissance d&#8217;un avion. Dans les deux cas, la gestation a été pour le moins difficile. L&#8217;avion de transport militaire Airbus A400M affiche près de quatre ans de retard, ce qui est le lot commun de beaucoup de programmes militaires. Le premier vol à Séville est &laquo;&nbsp;promis pendant la semaine calendaire 50&#8243;, selon Airbus, soit cette semaine. Puis, le gros quadriturbopropulseur s&#8217;envolera pour Toulouse, où aura lieu la campagne d&#8217;essais en vol. </p>
<p>Des installations techniques sophistiquées, notamment de télémesures, sont nécessaires, et n&#8217;existent pas à Séville, où est implantée la chaîne d&#8217;assemblage. Boeing affirme que le premier vol du long-courrier Dreamliner 787 n&#8217;est plus qu&#8217;une question de jours. L&#8217;avionneur de Seattle veut qu&#8217;il ait lieu d&#8217;ici à la fin de cette année. Les ingénieurs sont impatients, les financiers aussi. Dans les contrats de vente aux compagnies aériennes (840 commandes à ce jour), il est souvent stipulé qu&#8217;un acompte sera versé lors du premier vol. D&#8217;où le souci de le millésimer 2009. </p>
<p>source: <a href="http://www.lepoint.fr/actualites-societe/2009-12-07/aviation-les-enjeux-des-premiers-vols-chez-airbus-et-chez-boeing/920/0/402510">lepoint</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/12/les-enjeux-des-premiers-vols-chez-airbus-et-chez-boeing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus livrera 80 avions en Chine cette année</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-livrera-80-avions-en-chine-cette-annee/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-livrera-80-avions-en-chine-cette-annee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Airbus a prévu de livrer 80 avions en Chine cette année, marquant ainsi la reprise du marché chinois de l&#8217;aviation malgré la crise financière mondiale.
Malgré la récession économique, Airbus reste confiant dans le marché chinois, les grandes compagnies aériennes chinoises ayant réalisé des profits au premier semestre ainsi qu&#8217;une expansion du marché de 20%, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Airbus a prévu de livrer 80 avions en Chine cette année, marquant ainsi la reprise du marché chinois de l&#8217;aviation malgré la crise financière mondiale.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Malgré la récession économique, Airbus reste confiant dans le marché chinois, les grandes compagnies aériennes chinoises ayant réalisé des profits au premier semestre ainsi qu&#8217;une expansion du marché de 20%, a indiqué mercredi le président d&#8217;Airbus pour la Chine Laurence Barron lors du 13ème Salon international d&#8217;aviation de Beijing.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Airbus souhaite également élargir sa coopération avec la Chine dans les domaines de la logistique, du système de communications à bord des avions, du contrôle du trafic aérien et des services financiers aériens, a déclaré Laurence Barron.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 18.0px; font: 12.0px Arial; color: #000099;"><span style="color: #000000;">source:</span><span style="letter-spacing: 0.0px color;"> <a href="http://www.chine-informations.com/actualite/airbus-livrera-avions-en-chine-cette-annee_14794.html"><span style="text-decoration: underline; letter-spacing: 0.0px;">chine-informations</span></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-livrera-80-avions-en-chine-cette-annee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus envisage la fin des boîtes noires</title>
		<link>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-envisage-la-fin-des-boites-noires/</link>
		<comments>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-envisage-la-fin-des-boites-noires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pcartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[compagnies aériennes]]></category>
		<category><![CDATA[actualité]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[avion]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[discount]]></category>
		<category><![CDATA[infos]]></category>
		<category><![CDATA[low-cost]]></category>
		<category><![CDATA[pas cher]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[vols]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://actu.trabber.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Le PDG d&#8217;Airbus, l&#8217;Allemand Thomas Enders, souhaite, dans un entretien à Aujourd&#8217;hui en France/Le Parisien paru vendredi 4 septembre, qu&#8217;à l&#8217;avenir les données vitales des vols soient transmises par satellites et ne soient plus stockées dans les boîtes noires parfois introuvables.
&#171;&#160;Nous examinons donc la possibilités d&#8217;améliorer le système actuel par une autre méthode de recueil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">Le PDG d&#8217;Airbus, l&#8217;Allemand Thomas Enders, souhaite, dans un entretien à Aujourd&#8217;hui en France/Le Parisien paru vendredi 4 septembre, qu&#8217;à l&#8217;avenir les données vitales des vols soient transmises par satellites et ne soient plus stockées dans les boîtes noires parfois introuvables.</span></p>
<p><span style="letter-spacing: 0.0px;">&laquo;&nbsp;Nous examinons donc la possibilités d&#8217;améliorer le système actuel par une autre méthode de recueil des données&nbsp;&raquo;, a-t-il déclaré. &laquo;&nbsp;Les données les plus importantes des vols pourraient par exemple être transmises en temps réel par satellites, comme c&#8217;est déjà le cas pour les informations liées à la maintenance de l&#8217;avion&nbsp;&raquo;, a-t-il ajouté. Selon lui, &laquo;&nbsp;c&#8217;est un sujet sur lequel [le constructeur travaille] avec nos partenaires et nos fournisseurs&nbsp;&raquo;.</span></p>
<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Arial;"><span style="letter-spacing: 0.0px;">source: <span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/09/04/airbus-envisage-la-fin-des-boites-noires_1235663_3224.html">lemonde</a></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://actu.trabber.fr/2009/09/airbus-envisage-la-fin-des-boites-noires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
